Артемов Илья Сергеевич

| Занимаемая должность | Преподаватель робототехники и программирования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Робототехника Lego spike, Робототехника Lego Mindstorms EV3, Робототехника Arduino |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (математика и информатика) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (математика и информатика) |
| Ученая степень | магистр |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Преподавание робототехники в системе общего и дополнительного образования (144ч) - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Опыт преподавания робототехники — 8 лет. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Шувалов Евгений Юрьевич

| Занимаемая должность | Преподаватель робототехники и программирования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Конструирование на Lego, Робототехника LEGO WeDo 2.0 (1 уровень), Робототехника LEGO WeDo 2.0 (2 уровень), Робототехника Lego spike, Scratch программирование, Roblox программирование. |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Высшее. Институт математики и информационных технологий. Образовательная программа: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Институт математики и информационных технологий. Образовательная программа: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Основы робототехники (LEGO Mindstorms)" от Сергея Филиппова; Центр педагогического мастерства - 2025 г. Курс "Цифровая кафедра" (работа с нейросетями) - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Опыт преподавания робототехники — 4 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Владиевский Виктор Алексеевич

| Занимаемая должность | Преподаватель робототехники и программирования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Робототехника Lego spike, Робототехника Lego Mindstorms EV3, Робототехника Arduino, Робототехника LEGO WeDo 2.0 (1 уровень), Робототехника LEGO WeDo 2.0 (2 уровень), Робототехника Lego spike, Scratch программирование, Roblox программирование. |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Институт математики и информационных технологий. Образовательная программа: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Институт математики и информационных технологий. Образовательная программа: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Основы робототехники (LEGO Mindstorms)" от Сергея Филиппова; Центр педагогического мастерства - 2025 г. Преподавание робототехники в системе общего и дополнительного образования (144ч) - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Опыт преподавания робототехники — 4 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Софронов Максим Павлович

| Занимаемая должность | Преподаватель робототехники и программирования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Конструирование на Lego, Робототехника LEGO WeDo 2.0 (1 уровень), Робототехника LEGO WeDo 2.0 (2 уровень), Робототехника Lego spike, Scratch программирование, Roblox программирование. |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Педагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Основы робототехники (LEGO Mindstorm)" от Сергея Филиппова; Центр педагогического мастерства - 2025 г. Курс "Цифровая кафедра" (работа с нейросетями) - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Опыт преподавания робототехники — 5 лет. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Демеш Александра Яковлевна

| Занимаемая должность | преподаватель программы «Скоро в школу». |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Скоро в школу" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Педагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс повышение квалификации "Особенности организации работы учителя начальных классов по обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО у/о " - 2024 г. Курс повышение квалификации "Преподавание русского языка в начальных классах в соответствии с ФГОС НОО 3 поколения " - 2025 г. Курс повышение квалификации "Преподавание математики в начальных классах в соответствии с ФГОС НОО 3 поколения " - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж 22 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Гурченко Кристина Александровна

| Занимаемая должность | преподаватель программы "Читалочка" |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | программа "Читалочка" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, специальность:преподаватель дошкольной педагогики и психологии |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, специальность:преподаватель дошкольной педагогики и психологии |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Технологии обучения чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста (108ч) - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 4 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Агаева Татьяна Михайловна

| Занимаемая должность | преподаватель курса "Мультстудия" и "Коспьютерная анимация" |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Мультстудия", "Коспьютерная анимация" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Педагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | едагогическое образование (профиль: начальное образование). 44.03.01 |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курсы повышения квалификации Екатерины Куричевой - сценариста, режиссера анимационного кино, члена Союза кинематографистов РФ, члена ASIFA (международная ассоциация анимационных фильмов), педагога - психолога, руководителя детской студии "Печка" в г. Самара "Классическая рисованная анимация с детьми" - 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 8 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Андриященко Владимир Григорьевич

| Занимаемая должность | Тренер - педагог по шахматам |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Шахматы |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. Орловский Государственный Университет, учитель истории и социально- гуманитарных дисциплин (1998г.) |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Учитель истории и социально- гуманитарных дисциплин |
| Ученая степень | магистр |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Преподавание курса «Шахматы» в общем и дополнительном образовании" - 2023 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка - Преподавание курса «Шахматы» - 288 ч. |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 21 год, тренер 1 категории |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Иванов Сергей Александрович

| Занимаемая должность | Тренер - педагог по шахматам |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Шахматы |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. 13.00.00 — Электро- и теплоэнергетика. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | 13.00.00 — Электро- и теплоэнергетика. |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Преподавание курса «Шахматы» в общем и дополнительном образовании" - 2023 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка - Преподавание курса «Шахматы» - 502 ч. |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 23 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Макаров Алексей Александрович

| Занимаемая должность | преподаватель курса "Искусственный интеллект. Технологии" |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Искусственный интеллект. Технологии" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. КГПУ - 44.03.05 Преподаватель математики и информатики - 1997 г. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | 44.03.05 Преподаватель математики и информатики |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс: DataScience, нейронные сети, машинное обучение. Диплом о профессиональной переподготовке. Университет Искусственного Интеллекта. 2023 г. Курс: Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе. Благотворительный фонд "Вклад в будущее". 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 2 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Савчук Майя Васильевна

| Занимаемая должность | преподаватель курса "Образ и форма" |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Образ и форма" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. РГПУ им. А. И. Герцена, 54.03.01 Преподаватель по дизайну и компьютерной графике. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | 54.03.01 Преподаватель по дизайну и компьютерной графике. |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Теория и методика преподавания изобразительного искусства в образовательной организации" - 2023 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и общем образовании - 288 ч. |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 10 лет. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Михайловская Елена Васильевна

| Занимаемая должность | Преподаватель английского языка |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | курс "Английский язык" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее - Карельский Государственный Педагогический Университет, факультет Иностранных Языков, специальность «Учитель английского и немецкого языков». |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | специальность «Учитель английского и немецкого языков». |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс повышение квалификации "Современная методика преподавания и технологии активного обучения английскому языку с учетом ФГОС СОО и ФГОС ООО 3 поколения " - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 22 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Калинина Анна Юрьевна

| Занимаемая должность | преподаватель курса «Рисование и дизайн» |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | «Рисование и дизайн» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. 44.00.00 КГПУ, учитель технологии и предпринимательства по специальности "Технология и предпринимательство" |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | 44.00.00 — Педагогическое образование "Технология и предпринимательство" |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Инновационные технологии в преподавании изобразительного искусства в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС СО (72 ч.). - 2025 г. Курс "Искусство объемной живописи" - 2026 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 23 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Варивода Юрий Андреевич

| Занимаемая должность | преподаватель Студии керамики |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Студия керамики" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. КГПА. 44.03.05 "Изобразительное искусство и дизайн" |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Высшее. 44.03.05 "Изобразительное искусство и дизайн" |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Методика формирования композиционного мышления учащихся на основе материалов пленарной практики" - 2023 г. Программа "Скульптура" - 2024 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 13 лет. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Громов Роман Сергеевич

| Занимаемая должность | педагог столярного мастерства |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Столярная мастерская" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) — профиль «Технология и Дополнительное образование» |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) — профиль «Технология и Дополнительное образование» |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Курс "Актуальные методики преподавания технологии и декоративно-прикладного творчества" - 2025 г. |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 2 года. |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Муравьева Мария Александровна

| Занимаемая должность | преподаватель программ "Скоро в школу", "Читалочка", "Каллиграфия. Пишу красиво" |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | "Скоро в школу", "Читалочка", "Каллиграфия. Пишу красиво" |
| Уровень профессионального образования, квалификация |
Карельский государственный педагогический университет. Филология Карельский институт развития образования. Логопедия. Коррекционная педагогика и специальная психология. |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Филология. Логопедия. Коррекционная педагогика и специальная психология. |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Педагогический стаж - 20 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
63-77-49
наб. Варкауса, 17 